Description
MPV Legenda terbaik !!!
Carry 1.5 Real Van dilengkapi dengan Wheel Alloy 13″ (GX) dan Steel (DX) sehingga tampilan lebih menarik dari sisi eksteriornya.
MPV Legenda terbaik !!!
Carry 1.5 Real Van dilengkapi dengan Wheel Alloy 13″ (GX) dan Steel (DX) sehingga tampilan lebih menarik dari sisi eksteriornya.
Panjang Keseluruhan | 3.875 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.570 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.915 mm |
Jarak Poros Roda | 1.970 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.345 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.330 mm |
Jarak Terendah | 187 mm |
Radius Putar Minimum | 4.2 m |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 8.95:1 |
Daya Maksimum | 78.8PS/5.500rpm |
Momem Puntir | 120Nm/3000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Gear | 5 MT |
1 | 3.579 |
2 | 2.094 |
3 | 1.530 |
4 | 1.000 |
5 | 0.855 |
Reverse | 3.727 |
Berat Kosong | 1.070 kg |
Berat Kotor | 1.745 kg |
Sistem Kemudi | Rack & Pinnion |
Suspensi Depan | MacPherson sturt with coil spring |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
Ukuran Ban | 175/70 R13 |
Tempat Duduk | 7-9 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 42 Liter |
Carry 1.5 Real Van dilengkapi dengan Wheel Alloy 13" (GX) dan Steel (DX) sehingga tampilan lebih menarik dari sisi eksteriornya.
Carry 1.5 Real Van memiliki ruang kabin yang lega dengan kapasitas tempat duduk untuk 9 (sembilan) penumpang, serta lega untuk muatan barang karena tempat duduk/ jok tengah dan belakang dapat dilipat untuk mendapatkan ruang yang lebih luas.
Kabin depan memiliki sudut pandang yang luas sehingga memudahkan pengemudi untuk mengendarai mobil ini.
Carry 1.5 Real Van berkapasitas mesin G15A, 1.493 cc, 4 Silinder, 16 valve, MPI (Multi Poin Injection) menghasilkan tenaga/ power maksimum 78.8 PS/5.500 rpm dan torsi maksimum yang dapat mencapai 122 Nm/3.000 rpm sehingga mesin tetap halus dan bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.
Demo Content