Harga Carry Pick Up Jogja 2026 Diskon Rp35 Juta
Hanya berlaku bulan ini, 1 sampai 7 Oktober 2026. Sisa 2 hari lagi.
Cari pick up yang bikin untung, bukan yang bikin bocor? Pick up boros itu seperti karyawan yang tetap digaji tapi kerjanya setengah, karena kamu bayar penuh sementara untung usahamu menipis.
Harga Carry Pick Up Jogja 2026 sedang dipotong Rp35.000.000. Halaman ini membedah OTR regional, diskon riil, paket kredit, spesifikasi, sampai biaya kepemilikan lima tahun untuk plat AB, AA, dan R.
Daftar Isi
- Daftar Harga OTR dan Wilayah
- Diskon dan Bonus Bulan Ini
- Spesifikasi Teknis
- Komparasi dan Keunggulan
- Syarat Kredit dan FAQ
- Simulasi TCO 5 Tahun
Daftar Harga OTR Suzuki Carry Pick Up Jogja & Wilayah Plat AB, AA, R
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Mulai Berlaku | 1 Oktober 2026 |
| Batasan Waktu | 7 Oktober 2026 |
| Flat Deck Plat AB | OTR Rp 182.950.000, diskon Rp 35.000.000 |
| Wide Deck Plat AB | OTR Rp 184.050.000, diskon Rp 35.000.000 |
| Flat Deck AC PS Plat AB | OTR Rp 190.950.000, diskon Rp 35.000.000 |
| Wide Deck AC PS Plat AB | OTR Rp 191.850.000, diskon Rp 35.000.000 |
| Flat Deck Plat AA dan R | OTR Rp 188.700.000, diskon Rp 35.000.000 |
| Wide Deck Plat AA dan R | OTR Rp 189.800.000, diskon Rp 35.000.000 |
| Flat Deck AC PS Plat AA dan R | OTR Rp 197.000.000, diskon Rp 35.000.000 |
| Wide Deck AC PS Plat AA dan R | OTR Rp 197.900.000, diskon Rp 35.000.000 |
| Tipe Kredit | DP dan Angsuran |
|---|---|
| Flat Deck | DP awal Rp 43.910.000, DP bersih Rp 8.910.000, angsuran mulai Rp 3.921.000 |
| Wide Deck | DP awal Rp 42.340.000, DP bersih Rp 7.340.000, angsuran mulai Rp 3.991.000 |
| Flat Deck AC PS | DP awal Rp 43.920.000, DP bersih Rp 8.920.000, angsuran mulai Rp 4.136.000 |
| Wide Deck AC PS | DP awal Rp 44.130.000, DP bersih Rp 9.130.000, angsuran mulai Rp 4.155.000 |
Disclaimer: harga OTR dapat berubah sewaktu-waktu. Persetujuan kredit dipengaruhi BI Checking, domisili, dan riwayat pembayaran. Nominal angsuran bersifat estimasi dan wajib dikonfirmasi ke leasing.
Bunga flat pada paket yang kami pegang sekitar 13.80% per tahun, dihitung dari selisih total angsuran dikurangi pokok dibiayai. Jika ada program bunga khusus, angkanya akan kami perbarui sesuai dokumen resmi.
Diskon & Bonus Suzuki Carry Pick Up Jogja Bulan Ini
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Potongan Tunai | Rp 35.000.000 per varian |
| Potongan Kredit | Rp 35.000.000, dihitung dari DP |
| Bonus Aksesoris Resmi | [MASUKKAN DAFTAR BONUS RESMI DARI SK DEALER] |
| Gratis Jasa Servis | [MASUKKAN BATAS KM DAN MASA BERLAKU] |
| Gratis Pengiriman | [MASUKKAN CAKUPAN WILAYAH] |
Saya tidak mencantumkan daftar bonus yang belum tervalidasi, karena klaim bonus palsu merusak kepercayaan. Kirim SK-nya, saya isi dalam satu menit.
Spesifikasi Teknis Suzuki Carry Pick Up
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Mesin | K15B-C 1.462 cc, 4 silinder, 16 valve Multi Point Injection |
| Tenaga | 97 PS pada 5.600 rpm |
| Torsi | 135 Nm pada 4.400 rpm, tarikan bawah kuat untuk tanjakan plat AA |
| Transmisi | Manual 5 percepatan |
| Muatan | Maksimal 1 ton |
| Bak Wide Deck | 2.505 x 1.745 mm, buka 3 arah |
| Dimensi | Panjang 4.150 mm, ground clearance 180 mm, radius putar 4,3 meter |
| Konsumsi BBM | Klaim pabrik 13 sampai 15 km per liter, pemakaian lapangan 10 sampai 15 km per liter |
Komparasi & Keunggulan Kompetitif di Jogja
| Aspek | Kondisi Carry Pick Up |
|---|---|
| Ketersediaan spare part | Suzuki berbagi banyak komponen antar model, sehingga stok lebih cepat dan harga lebih murah |
| Jaringan bengkel | Tersebar di Jogja, Kedu, dan Banyumas, memperkecil biaya waktu tiap servis |
| Radius putar | 4,3 meter, lincah putar balik di gang pasar |
| Angka kompetitor | [MASUKKAN DATA PEMBANDING TERVERIFIKASI] |
Saya tidak menulis angka kompetitor tanpa sumber, karena itu jalan tercepat kehilangan kredibilitas. Jika Anda punya data pembanding resmi, kirim, saya susun tabel bedahnya.
Syarat Pengajuan Kredit & FAQ
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Dokumen perorangan | KTP, Kartu Keluarga, NPWP, slip gaji atau rekening koran |
| Dokumen badan usaha | KTP direktur, NPWP badan, SKU atau NIB, rekening koran usaha |
| DP minim | Mulai Rp 7.340.000 untuk Wide Deck, tergantung hasil analisa leasing |
| BI Checking bermasalah | Bisa dicoba lewat skema khusus. Status persetujuan sepenuhnya wewenang leasing |
| Kesiapan unit gudang | [MASUKKAN SUMBER DATA STOK UNIT DEALER] |
Simulasi TCO 5 Tahun Wide Deck AC PS
| Parameter TCO | Nilai |
|---|---|
| DP Setelah Diskon | Rp 9.130.000 |
| Total Angsuran 60 Bulan | Rp 249.300.000 |
| Total BBM 5 Tahun (180.000 km) | Rp 212.727.300 |
| Biaya Servis 5 Tahun | Rp 8.500.000 |
| Pajak dan KIR 5 Tahun | Rp 11.500.000 |
| Asuransi 5 Tahun | Rp 16.500.000 |
| Subtotal Pengeluaran | Rp 507.657.300 |
| Nilai Jual Kembali Tahun ke-5 | Rp 115.000.000 |
| TCO Bersih 5 Tahun | Rp 392.657.300 |
| TCO per Bulan | Rp 6.544.288 |
| TCO per Kilometer | Rp 2.181,43 |
Angka Rp 2.181,43 per kilometer adalah patokan untung-rugi. Selama biaya produksi per kilometer usahamu di atas angka itu, unit ini sudah balik modal.
[SOP GAMBAR WAJIB]
– NAMA FILE: `harga-carry-pick-up-jogja-2026.webp` (huruf kecil, tanda hubung).
– ALT TEXT: “Harga Carry Pick Up Jogja 2026 diskon 35 juta plat AB AA R”.
– SIZE & FORMAT: WebP di bawah 100 KB.
Test Drive New Carry Pick Up 2026, Gratis
Klik tombol di bawah, pesan otomatis sudah terisi. Lengkapi tipe, transmisi, warna, dan plat wilayahmu.
Chat Harga Carry Pick Up Jogja 2026
Nama: BEKTIE
Website: suzukijogja.com
WhatsApp: 082135880951
Dealer Pusat Resmi Suzuki Area Jogja, Kedu, & Banyumas. Melayani Cash & Kredit.
#SuzukiJogja #SuzukiSleman #DealerSuzukiJogja #MobilJogja #SuzukiCarryPickUp #HargaCarryPickUpJogja #KreditMobilJogja #DPMinimJogja